過去の日経225先物取引の成績
過去の成績の年間結果一覧
個別の成績は各年ページをご覧ください。
年度 | 利益 |
1996年 | +2,170 |
1997年 | +8,550 |
1998年 | +1,310 |
1999年 | +3,250 |
2000年 | +1,580 |
2001年 | +6,000 |
2002年 | +760 |
2003年 | +530 |
2004年 | +1,890 |
2005年 | -1,780 |
2006年 | +3,170 |
2007年 | +5,950 |
2008年 | +3,570 |
2009年 | +2,740 |
2010年 | +1,190 |
2011年 | +1,730 |
2012年 | +2,100 |
2013年 | +3,560 |
2014年 | +4,100 |
2015年 | +1,420 |
2016年 | +5,270 |
2017年 | -620 |
2018年 | +320 |
2019年 | +2040 |
2020年 | +30 |
2021年 | +1650 |
2022年 | -2600 |
※現在運用しているシステムでの結果に変更しました。(2022年4月28日)