日経225先物 システムトレード 2014年1月度 実績

今月の日経225先物取引システムトレード実績は下記表のとおりです。

日付 始値 高値 安値 終値 予想 実績
2014/1/6(月) 16,110 16,150 15,850 15,900 売り 210
2014/1/7(火) 15,820 15,940 15,770 15,780 買い -40
2014/1/8(水) 15,950 16,140 15,900 16,110 売り -160
2014/1/9(木) 15,980 16,000 15,830 15,910 売り 70
2014/1/10(金) 15,830 15,930 15,750 15,920 売り -90
2014/1/14(火) 15,540 15,590 15,370 15,420 売り 120
2014/1/15(水) 15,670 15,800 15,630 15,780 買い 110
2014/1/16(木) 15,840 15,950 15,700 15,720 売り 120
2014/1/17(金) 15,680 15,790 15,620 15,750 買い 70
2014/1/20(月) 15,710 15,720 15,560 15,670 売り 40
2014/1/21(火) 15,710 15,910 15,700 15,790 売り -80
2014/1/22(水) 15,730 15,880 15,620 15,830 売り -100
2014/1/23(木) 15,910 15,970 15,660 15,700 売り 210
2014/1/24(金) 15,450 15,490 15,270 15,440 買い -10
2014/1/27(月) 14,950 15,080 14,920 14,940 売り 10
2014/1/28(火) 15,010 15,090 14,950 15,000 売り 10
2014/1/29(水) 15,190 15,380 15,180 15,380 売り -190
2014/1/30(木) 15,030 15,040 14,840 14,990 売り 40
2014/1/31(金) 15,140 15,160 14,750 14,850 売り 290
利益 630

 

ラージ1枚であれば630,000円の利益確定になります。(手数料は含みません)

ミニであれば1/10になりますので63,000円。

 

 
ご訪問ありがとうございました。